จัดอันดับกองทุนรวม
เทียบผลตอบแทน ความผันผวน และขาดทุนสูงสุดของ 3,174 ชนิดหน่วยลงทุน · ข้อมูล ณ 2026-10-10
พบ 3,174 รายการ · เรียงตาม ผลตอบแทน 1 ปี น้อยไปมาก · หน้า 15/64
| # | กองทุน | บลจ. | เสี่ยง | 3 เดือน | 6 เดือน | ต้นปี | 1 ปี ↑ | 3 ปี | 5 ปี | SD 1 ปี | Max DD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | AIA-ST main กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น | เอไอเอ (ประเทศไทย) | 4 | +0.22% | +0.46% | +0.66% | +1.10% แพ้กลุ่ม | +1.83% | +1.45% | 0.07% | -0.02% | — |
| 702 | SCBPVDTMFPLUS PVDTPP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ไทยพาณิชย์ | 1 | +0.21% | +0.46% | +0.64% | +1.10% ชนะกลุ่ม | +1.72% | +1.32% | 0.05% | -0.05% | — |
| 703 | 1AM-DAILY 1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ | วรรณ | 2 | +0.17% | +0.43% | +0.62% | +1.10% ชนะกลุ่ม | +1.57% | +1.17% | 0.05% | -0.01% | — |
| 704 | 1AM-DAILY 1AM-DAILY-SSF SSF กองทุนเปิดวรรณเดลี่ | วรรณ | 2 | +0.17% | +0.43% | +0.62% | +1.10% ชนะกลุ่ม | +1.57% | +1.17% | 0.05% | -0.01% | — |
| 705 | KKP PLUS FUND KKP PLUS-M กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส | เกียรตินาคินภัทร | 4 | +0.20% | +0.45% | +0.68% | +1.11% แพ้กลุ่ม | +1.94% | — | 0.12% | -0.09% | — |
| 706 | UIDPLUS main กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ | ยูโอบี (ประเทศไทย) | 4 | +0.25% | +0.45% | +0.68% | +1.12% แพ้กลุ่ม | +1.73% | +1.06% | 0.12% | -0.71% | 5.43 |
| 707 | LH-THAPE1UI main กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพรเวทอิควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 81 | -6.00% | -14.53% | -14.68% | +1.12% ชนะกลุ่ม | +6.37% | 0.00% | 38.22% | 0.00% | 0.19 |
| 708 | F-RMF main RMF กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ | วรรณ | 4 | +0.32% | +0.44% | +0.69% | +1.13% ชนะกลุ่ม | +2.15% | +1.61% | 0.24% | -0.13% | — |
| 709 | KKP MMRMF FUND KKP MMRMF RMF กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | เกียรตินาคินภัทร | 1 | +0.22% | +0.46% | +0.65% | +1.13% ชนะกลุ่ม | +1.80% | +1.41% | 0.06% | -0.02% | — |
| 710 | KKP MP FUND KKP MP-F กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | เกียรตินาคินภัทร | 1 | +0.24% | +0.47% | +0.66% | +1.14% ชนะกลุ่ม | +1.78% | +1.40% | 0.07% | -0.01% | — |
| 711 | KKP CASH FUND KKP CASH กองทุนเปิดเคเคพี แคช | เกียรตินาคินภัทร | 2 | +0.21% | +0.44% | +0.65% | +1.15% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.07% | -0.01% | — |
| 712 | KKP CASH FUND KKP CASH-F กองทุนเปิดเคเคพี แคช | เกียรตินาคินภัทร | 2 | +0.21% | +0.44% | +0.65% | +1.15% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.07% | -0.01% | — |
| 713 | KKP CASH FUND KKP CASH-SSF SSF กองทุนเปิดเคเคพี แคช | เกียรตินาคินภัทร | 2 | +0.21% | +0.44% | +0.65% | +1.15% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.07% | -0.01% | — |
| 714 | AIA-IC main กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ | เอไอเอ (ประเทศไทย) | 4 | +0.99% | +0.26% | +0.77% | +1.16% ชนะกลุ่ม | +3.83% | +2.43% | 1.50% | -2.64% | — |
| 715 | KT-ST main กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น | กรุงไทย | 4 | +0.24% | +0.47% | +0.69% | +1.16% ชนะกลุ่ม | +2.03% | +1.56% | 0.16% | -0.18% | — |
| 716 | ASP-SDAILY main กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | แอสเซท พลัส | 4 | +0.22% | +0.47% | +0.65% | +1.16% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.05% | — | 6.16 |
| 717 | KFDIVERSE KFDIVERS-C กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม | กรุงศรี | 5 | -0.70% | -1.64% | -0.75% | +1.17% ชนะกลุ่ม | — | — | 3.64% | -3.58% | — |
| 718 | SCBRM1 main กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | ไทยพาณิชย์ | 4 | +0.26% | +0.41% | +0.70% | +1.18% ชนะกลุ่ม | +2.14% | +1.54% | 0.28% | -0.28% | — |
| 719 | PRINCIPAL DPLUS PRINCIPAL DPLUS-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | พรินซิเพิล | 4 | +0.22% | +0.45% | +0.70% | +1.18% ชนะกลุ่ม | +2.02% | +1.50% | 0.13% | -0.06% | 1.47 |
| 720 | B-FLEX main กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง | 5 | +0.61% | +0.12% | +2.29% | +1.20% แพ้กลุ่ม | +0.51% | -0.65% | 2.86% | -8.04% | — |
| 721 | ES-SPlus main กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) | 4 | +0.21% | +0.40% | +0.73% | +1.20% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.24% | -0.59% | — |
| 722 | KKP PLUS FUND KKP PLUS กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส | เกียรตินาคินภัทร | 4 | +0.20% | +0.44% | +0.68% | +1.20% ชนะกลุ่ม | +1.97% | +1.58% | 0.07% | -0.07% | — |
| 723 | KKP PLUS FUND KKP PLUS-SSF SSF กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส | เกียรตินาคินภัทร | 4 | +0.20% | +0.44% | +0.68% | +1.20% ชนะกลุ่ม | +1.97% | — | 0.07% | -0.07% | — |
| 724 | B-DYNAMIC BOND main กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง | 4 | -0.15% | -0.63% | +0.11% | +1.23% แพ้กลุ่ม | +1.75% | — | 2.83% | -4.48% | 0.01 |
| 725 | PRINCIPAL iDAILY PRINCIPAL iDAILY-E กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | พรินซิเพิล | 4 | +0.24% | +0.49% | +0.74% | +1.23% ชนะกลุ่ม | +1.89% | +1.50% | 0.11% | -0.05% | 0.76 |
| 726 | PRINCIPAL iDAILY PRINCIPAL iDAILY-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | พรินซิเพิล | 4 | +0.24% | +0.49% | +0.74% | +1.23% ชนะกลุ่ม | +1.89% | +1.50% | 0.11% | — | — |
| 727 | SVRMF main RMF กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ | ยูโอบี (ประเทศไทย) | 4 | +0.26% | +0.50% | +0.73% | +1.23% ชนะกลุ่ม | +1.87% | +1.37% | 0.10% | -0.16% | 14.41 |
| 728 | KFSMART KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ | กรุงศรี | 4 | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% ชนะกลุ่ม | +2.00% | +1.57% | 0.13% | -0.29% | — |
| 729 | KFSMART KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ | กรุงศรี | 4 | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% ชนะกลุ่ม | +2.00% | — | 0.13% | -0.06% | — |
| 730 | SCBEUSMFUND SCBEUSM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | ไทยพาณิชย์ | 6 | +2.72% | +2.78% | +2.27% | +1.26% แพ้กลุ่ม | +4.72% | -4.53% | 15.05% | -43.69% | 0.19 |
| 731 | KTSTPLUS KTSTPLUS-I กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส | กรุงไทย | 4 | +0.28% | +0.53% | +0.76% | +1.26% ชนะกลุ่ม | +2.09% | +1.58% | 0.15% | -0.23% | — |
| 732 | K-SF K-SF-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น | กสิกรไทย | 4 | +0.25% | +0.55% | +0.77% | +1.26% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.10% | -0.33% | 2.01 |
| 733 | KKP ACT FIXED FUND KKP ACT FIXED-M กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | เกียรตินาคินภัทร | 4 | +0.48% | +0.34% | +0.94% | +1.26% ชนะกลุ่ม | +2.72% | — | 0.95% | -0.85% | — |
| 734 | SCBEUSMFUND SCBEUSMP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | ไทยพาณิชย์ | 6 | +2.72% | +2.78% | +2.27% | +1.27% แพ้กลุ่ม | +4.78% | -4.27% | 15.05% | -43.47% | 0.19 |
| 735 | PRINCIPAL GFIXED main กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | พรินซิเพิล | 5 | -0.50% | -1.28% | -0.35% | +1.27% แพ้กลุ่ม | +3.09% | -0.15% | 4.05% | -13.89% | 0.34 |
| 736 | UOBSVRMF main RMF กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ | ยูโอบี (ประเทศไทย) | 4 | +0.27% | +0.53% | +0.77% | +1.28% ชนะกลุ่ม | +1.71% | +1.16% | 0.09% | -0.20% | 13.15 |
| 737 | ASP-SC-UI ASP-SC-UI-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | แอสเซท พลัส | 81 | +0.69% | +1.61% | +1.14% | +1.28% | — | — | 5.96% | -0.98% | 0.25 |
| 738 | ASP-SC-UI ASP-SC-UI-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | แอสเซท พลัส | 81 | +0.69% | +1.62% | +1.35% | +1.29% | — | — | 6.25% | -0.97% | 0.25 |
| 739 | K-GB K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ | กสิกรไทย | 4 | -1.13% | -2.75% | +1.02% | +1.32% แพ้กลุ่ม | +1.53% | — | 4.67% | -6.83% | -0.06 |
| 740 | K-SFRMF main RMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | กสิกรไทย | 4 | +0.34% | +0.56% | +0.83% | +1.33% ชนะกลุ่ม | +2.22% | +1.65% | 0.21% | -0.34% | 2.32 |
| 741 | K-CBOND K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ | กสิกรไทย | 4 | +0.68% | +0.47% | +0.96% | +1.33% ชนะกลุ่ม | +2.88% | +1.87% | 0.91% | -1.49% | 1.65 |
| 742 | ASP-FRF main กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | แอสเซท พลัส | 4 | +0.66% | +0.67% | +1.19% | +1.33% ชนะกลุ่ม | +2.51% | +1.91% | 0.86% | -2.04% | 1.11 |
| 743 | SCBSFFPLUS SCBSFFPLU(SSFE) SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส | ไทยพาณิชย์ | 4 | +0.27% | +0.55% | +0.80% | +1.34% ชนะกลุ่ม | +2.02% | — | 0.10% | -0.02% | — |
| 744 | SCBSFFPLUS SCBSFFPLUS-P กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส | ไทยพาณิชย์ | 4 | +0.27% | +0.55% | +0.80% | +1.34% ชนะกลุ่ม | +2.02% | +1.61% | 0.10% | -0.02% | — |
| 745 | B-HY (H75) AI main กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง | 6 | +0.88% | +1.96% | +1.25% | +1.39% แพ้กลุ่ม | +3.79% | +0.86% | 2.65% | -12.58% | — |
| 746 | K-SFPLUS K-SFPLUS-Z กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส | กสิกรไทย | 4 | +0.35% | +0.64% | +0.91% | +1.41% ชนะกลุ่ม | — | — | 0.17% | -0.05% | 2.54 |
| 747 | K-WPLIGHT main กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์ | กสิกรไทย | 5 | -1.18% | +0.32% | +1.20% | +1.41% แพ้กลุ่ม | +2.88% | +0.81% | 4.41% | -7.79% | 0.38 |
| 748 | PRINCIPAL DPLUS PRINCIPAL DPLUS-E กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | พรินซิเพิล | 4 | +0.28% | +0.57% | +0.87% | +1.43% ชนะกลุ่ม | +2.27% | +1.50% | 0.13% | -0.06% | 3.09 |
| 749 | ONE-GLOBHY ONE-GLOBHY-R กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น | วรรณ | 6 | +0.52% | +0.59% | +1.06% | +1.46% ชนะกลุ่ม | +4.07% | +2.24% | 2.47% | -9.75% | — |
| 750 | KKP S-PLUS FUND KKP S-PLUS กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส | เกียรตินาคินภัทร | 4 | +0.31% | +0.50% | +0.89% | +1.49% ชนะกลุ่ม | +2.31% | — | 0.23% | -0.14% | — |
อ่านตัวเลขนี้ยังไง
- ผลตอบแทน 3 ปี / 5 ปี เป็นตัวเลขต่อปี (ไม่ใช่ผลรวมทั้งช่วง) ส่วน 3 เดือน / 6 เดือน / ต้นปี เป็นผลตอบแทนของช่วงนั้นตรงๆ
- SD คือความผันผวน ยิ่งสูงยิ่งเหวี่ยง — กองผลตอบแทนเท่ากันแต่ SD ต่ำกว่า ถือว่าทำได้ดีกว่า
- Max Drawdown คือช่วงที่เคยขาดทุนหนักสุดจากจุดสูงสุด เป็นตัวบอกว่า "ถ้าซื้อผิดจังหวะ เคยเจ็บแค่ไหน"
- Sharpe Ratio คือผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยง ยิ่งสูงยิ่งดี — ก.ล.ต. ไม่ได้ให้ค่านี้ทุกกอง ช่องที่ว่างคือไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ค่าศูนย์
- เสี่ยง คือระดับความเสี่ยง 1–8 ตามมาตรฐาน ก.ล.ต. (1 = เสี่ยงต่ำสุด 8 = สูงสุด)
- หนึ่งแถว = หนึ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่ใช่หนึ่งกอง — กองเดียวมีได้หลายชนิด (ทั่วไป / SSF / จ่ายปันผล) ซึ่งตัวเลขคนละชุดกัน
ที่มา: factsheet ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน (ชุดล่าสุด ณ 2026-10-10) — ไม่ใช่ตัวเลขรายวัน และผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต